钢管重量 | ||||
公称直径(mm) | 壁厚(mm) | 钢管实际重量(KG/m) | 钢管理论重量(KG/m) | 参考单价(元/米) |
镀锌钢管 | ||||
DN15 | 2.5 | 1.16 | 1.33 | |
DN20 | 2.5 | 1.47 | 1.73 | |
DN25 | 3 | 2.22 | 2.57 | |
DN32 | 3.25 | 3.13 | 3.32 | |
DN40 | 3.25 | 3.57 | 4.07 | |
DN50 | 3.5 | 4.88 | 5.17 | |
DN65 | 3.75 | 6.64 | 7.04 | |
DN80 | 3.75 | 7.84 | 8.84 | |
DN100 | 3.75 | 10.2 | 11.5 | |
DN125 | 3.75 | 12.6 | 15.94 | |
DN150 | 4.25 | 16.85 | 18.88 | |
DN200 | 5 | 26.39 | 33.41 | |
焊接钢管 | ||||
DN15 | 2.5 | 1.16 | 1.25 | |
DN20 | 2.5 | 1.47 | 1.63 | |
DN25 | 3 | 2.22 | 2.42 | |
DN32 | 3.25 | 3.13 | 3.13 | |
DN40 | 3.25 | 3.57 | 3.84 | |
DN50 | 3.5 | 4.88 | 4.88 | |
DN65 | 3.75 | 6.64 | 6.64 | |
DN80 | 3.75 | 7.84 | 8.34 | |
DN100 | 3.75 | 10.2 | 10.85 | |
DN125 | 3.75 | 12.6 | 15.74 | |
DN150 | 4.25 | 16.85 | 17.81 | |
DN200 | 5 | 26.39 | 31.52 | |
钢管重量
钢管重量 公称直径(mm) 壁厚(mm) 钢管实际重量(KG/m) 钢管理论重量(KG/m) 参考单价(元/米) 镀锌钢管 DN15 2.5 1.16 1.33 DN20 2.5 …
本文来自网络,不代表我是设计师立场,转载请注明出处: http://www.wssjs.com/16285.html