首页 总结 电伴热设计

电伴热设计

电伴热设计 电伴热设计 1、计算热损失 工艺条件: ⑴维持温度(Tm) ⑵最低环境温度(Ta) ⑶管径 ⑷保温材料 ⑸保温层厚度 ⑹安全系数 Q每米管道的热损失(W/m)=q×△t…

电伴热设计
电伴热设计
1、计算热损失
工艺条件:
⑴维持温度(Tm) ⑵最低环境温度(Ta) ⑶管径 ⑷保温材料 ⑸保温层厚度 ⑹安全系数
Q每米管道的热损失(W/m)=q×△t×K
其中:
q:管道热损失(每米管道1℃温差时的热损失,查下一页表一).
△t=Tm-Ta
K:各种保温材料的导热系数(查下一页表二).
例:
Tm=30℃ Ta=-10℃ 管径=100mm 保温材料:玻璃纤维 保温材料厚度:25mm
△t=Tm-Ta=30-(-10)=40 K=0.040(查下一页表二) q=18.87(查下一页表一)
Q=18.87×40×0.040W/m
Q储罐的热损失Q=q×△t×K×S
S:储罐的表面积m2
2、选择电缆
各种电伴热电缆的特点
特点 LV HV HHV CWM CWH MI SRCM 集肤效应
最高伴热温度(℃) 65 110 190 180 205 590 180 200
最大功率(W/m@10℃) 24.3 41.3 85 40 60 210 60 100
最大使用长度(m) 170 120 69 210 140 3000 700-5000 24000
最高工作电压(V) 220 220 220 380 380 600 660 8000
用于危险区
用于塑料管
现场剪切
现场连接
重叠安装
随温度改变输出功率
随长度改变输出功率
系统设计 简单 简单 简单 简单 简单 复杂 复杂 复杂
系统安装 容易 容易 容易 简单 简单 复杂 简单 简单
防损伤 极好
最大外形尺寸(mm) 5.3×12.6 4.6×11.7 11×6 11×6 ¢3~11
管道热损失q(每米管道1℃温差时的热损失) (表一)
管径 保温层厚度(mm/in)
G″ DN 10 20 25 35 50 60 75 100
1/2 3/4 1 1-1/2 2 2-1/2 3 4
1/2 15 8.86 6.73 5.74 4.59 3.94 3.61 3.28 2.95
3/4 20 10.34 7.87 6.56 5.09 4.43 3.94 3.61 3.28
1 25 12.31 9.02 7.55 5.91 4.92 4.43 4.10 3.61
1-1/4 32 14.77 10.83 8.70 6.73 5.58 4.92 4.59 3.94
1-1/2 40 17.06 12.30 10.01 7.55 6.23 5.58 4.92 4.27
2 50 19.69 14.11 11.32 8.53 7.05 6.07 5.42 4.76
2-1/2 65 23.13 16.57 13.13 9.68 7.88 6.89 6.07 5.25
3 80 27.56 19.36 15.26 11.16 9.03 7.88 6.89 5.74
3-1/2 95 31.01 21.82 17.06 12.31 10.01 8.53 7.55 6.23
4 100 34.45 24.12 18.87 13.62 10.83 9.19 8.21 6.73
4-1/2 115 37.90 26.41 20.51 14.77 11.81 10.01 8.86 7.22
5 130 41.83 29.04 22.48 16.08 12.80 10.83 9.52 7.71
6 150 49.22 33.96 26.25 18.54 14.60 12.30 10.66 8.70
8 200 63.16 43.15 33.14 23.13 18.21 15.09 13.13 10.66
10 250 77.76 52.99 40.52 28.05 21.82 18.05 15.59 12.47
12 300 91.70 62.18 47.58 32.81 25.43 21.00 17.88 14.27
14 350 100.40 68.08 51.84 35.60 27.56 23.46 19.36 15.26
16 400 114.2 77.27 58.73 40.36 31.01 25.43 21.82 17.06
18 450 128.1 86.46 65.79 44.95 34.45 28.22 24.12 18.87
20 500 141.9 95.81 72.68 49.55 37.90 31.01 26.41 20.51
24 600 169.6 114.2 86.46 58.73 44.95 37.08 31.01 24.12
罐体表面的热损失q(每平方米1℃温差时的热损失)
  罐体 74.8 49.7 37.7 25.1 18.6 14.9 12.6 9.3
上表的热损失基于10%的设计的余量,导热系数为0.25
各种保温材料在不同温度下的导热系数(表二)
保温材料 导热系数(W/m℃)
-10℃ 10℃ 50℃ 100℃ 150℃ 200℃
玻璃纤维 0.033 0.036 0.040 0.046 0.053 0.059
岩棉 0.041 0.044 0.049 0.056 0.065 0.072
矿渣棉 0.037 0.04 0.045 0.051 0.059 0.066
珍珠岩 0.043 0.047 0.052 0.060 0.069 0.077
聚氨脂泡沫塑料 0.022 0.024 0.027 0.031 0.035 0.037
聚苯乙烯泡沫塑料 0.029 0.031 0.035 0.040 0.046 0.051
硅酸钙 0.05 0.054 0.06 0.069 0.080 0.089
复合硅酸盐毡FHP-VB 0.022 0.0234 0.026 0.03 0.035 0.038
3、选择电缆的额定功率
详见各种电缆的介绍
4、计算电缆的长度
电缆的总长度L= 每米管道的热损失Q × (管道长度L+各管道附件折合长度L)
电缆的额定功率W
各管道附件折合长度
管道附件 折合管道长度(m)
法兰 0.46
管架 0.60
蝶阀 0.76
球阀 0.83
截止阀 1.22
闸阀 1.50
本文来自网络,不代表我是设计师立场,转载请注明出处: http://www.wssjs.com/16371.html
上一篇
下一篇

作者:

为您推荐

联系我们

联系我们

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部